skip to main |
skip to sidebar

20:22

Zé Manel

| País | Antiga moeda nacional | Abreviatura | Taxa de Câmbio | Data de fixação | Entrada na União Económica e Monetária |
Alemanha | marco alemão | DEM | 1,95583 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Áustria | xelim austríaco | ATS | 13,7603 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Bélgica | franco belga | BEF | 40,3399 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Espanha | peseta espanhola | ESP | 166,386 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Finlândia | marco finlandês | FIM | 5,94573 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
França | franco francês | FRF | 6,55957 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Irlanda | libra irlandesa | IEP | 0,787564 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Itália | lira italiana | ITL | 1936,27 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Luxemburgo | franco luxemburguês | LUF | 40,3399 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Países Baixos | florim neerlandês | NLG | 2,20371 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Portugal | escudo português | PTE | 200,482 | 31 de Dezembro de 1998 | 1999 |
Grécia | dracma grego | GRD | 340,750 | 19 de Junho de 2000 | 2001 |
Eslovênia | tólar esloveno | SIT | 239,640 | 11 de Julho de 2006 | 2007 |
Chipre | libra cipriota | CYP | 0,585274 | 11 de Julho de 2007 | 2008 |
Malta | lira maltesa | MTL | 0,429300 | 11 de Julho de 2007 | 2008 |
Eslováquia | coroa eslovaca | SKK | 30,1260 | 1 de Janeiro de 2009 | 2009 |
0 comentários:
Enviar um comentário